| Alüminyum Sülfat (Parça) | ![]() |
| Kimyasal Özellikleri | |
| Aktif Madde (Tenör) | :% 16-17 |
| Fe 203 | :% 0.03 max |
| PH (%1`lik çözelti) | :2,5-3 |
| Suda Çözülmeyen | :% 0,2 max |
| Agir Metaller ve Arsenik-Siyanür | :Bulunmamaktadir. |
| Suda Çözünürlük | :Emsallerine göre ayni sartlarda daha hizli bir çözünme kabiliyetine sahip bulunmaktadir. |
| Fiziksel Özellikleri | |
| Pudra alüminyum sülfat | :0-2 mm |
| Granül alüminyum sülfat | :2-12 mm |
| Granül alüminyum sülfat | :12-20 mm |
| Ambalaj | :Patlama ve sökülme riski olmayan 50kg polietilen torbalarda |
Alüminyum Sülfat (Parça)

